VERJA PLEGADA:
Mallazo plegado costruido con pilares de tubo cuadrado de 60x60mm colocados cada 2,63m y guarnecidos con mallazo electrosoldado de 200x50x5mm con pliegues longitudinales de refuerzo. Varias alturas y colores.
Ver cuadrilla:
PANELES | POSTES | ABRAZADERAS | ||||
Altura nominal en m. | Longitud te贸rica en mm. | Altura te贸rica en mm. | N潞 de Pliegues por panel | Longitud del poste sin brazo en mm. | Longitud del poste con brazo en mm. | N潞 de abrazaderas por poste |
0,60(2) | 2630 | 585 | 2 | 1000 | - | 2 |
1,00 | 1065 | 2 | 1300 | - | 2 | |
1,20 | 1200 | 3 | 1500 | 聽 | 3 | |
1,50 | 1545 | 3 | 1900 | 聽 | 3 | |
1,80 | 1790 | 4 | 2200 | 聽 | 4 | |
2,00 | 2025 | 4 | 2400 | 聽 | 4 |
Descargas:
Tipo | Archivo |
![]() | mallazo_plegado.dwg |